
Catégorie
Pompes à eau de forage submersibles solaires AC/DC à haut débit Maxis à usage électrique pour puits profond avec contrôleur MPPT
Taille du paquet 25,00 cm * 12,00 cm * 18,00 cm Poids brut du colis 3,600 kg Application 1.Pour l'approvisionnement en e
Informations de base.
| Numéro de modèle. | MX-6SSC70-40-380-4000-A/D |
| Capacité maximale | 200-300 L/min |
| Type de conduite | Moteur |
| Matériel | Acier inoxydable |
| Structure | Pompe à un étage |
| Assemblée | Pompes à liquide |
| Pouvoir | Énergie solaire |
| Démarrer | Pompe magnétique |
| Taper | Pompe submersible |
| Application | Pompe submersible, pompe à eaux usées |
| Industrie | Agriculture |
| Médias | Eau propre |
| Performance | Usure de la pompe |
| Théorie | Pompe rotative |
| Certificat | CE GS RoHS HAP |
| Forfait Transport | Carton |
| spécification | 13 kg |
| Marque déposée | MAXIS |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8413709990 |
| Capacité de production | 500 000 pièces/an |
Emballage et livraison
Taille du colis 25,00 cm * 12,00 cm * 18,00 cm Poids brut du colis 3,600 kg

