Catégorie
4 km 0,25
Présentation Description du produit Paramètres du produit Emballage et expédition 1) Détails d'emballage emballés d'abor
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | SDM, QDX |
Structure | Pompe à plusieurs étages |
Assemblée | Pompes à liquide |
Pouvoir | Électrique |
Démarrer | Pompe électrique |
Taper | Pompe submersible |
Application | Pompe submersible |
Industrie | Agriculture/Maison/Jardin |
Médias | Eau propre |
Performance | Aucune pompe de fuite |
Théorie | Pompe électromagnétique |
Chambre à huile | Laiton/Fer |
Câble | Rond noir ou plat bleu |
Connecteur | Laiton/Fer/Acier inoxydable |
OEM | Disponible |
Vitesse | 2850 tr/min/3450 tr/min |
Taille de sortie | 1"/1,25"/1,5"/2" |
Diamètre de la pompe | 2"/2,5"/3"/3,5"/4" |
Sortie | Laiton/Fer/Acier inoxydable |
Turbine | PPO/Acier inoxydable |
Tension | 110V/220V/230V/380V |
Fréquence |
Précédent: Pompe à eau de surface automatique Micro Vortex périphérique électrique à turbine en laiton moulé en fer Pompe Graden pour l'irrigation agricole (QB60)
Suivant: 0.5HP/1HP/1.5HP série Qdx pompe à eau submersible électrique de 1 pouce avec interrupteur à flotteur Qdx1.5
Envoyer une demande
Envoyer