Catégorie
4km 0,25kw
Présentation Description du produit Paramètres du produit Emballage et expédition 1) Détails d'emballage emballés d'abor
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | SDM, QJD, QDX, WQD |
Structure | Pompe à plusieurs étages |
Assemblée | Pompes à liquide |
Pouvoir | Électrique |
Démarrer | Pompe électrique |
Taper | Pompe submersible |
Application | Pompe submersible |
Industrie | Agriculture/Maison/Jardin |
Médias | Eau propre |
Performance | Aucune pompe de fuite |
Théorie | Pompe électromagnétique |
Chambre à huile | Laiton/Fer |
Câble | Rond noir ou plat bleu |
Connecteur | Laiton/Fer/Acier inoxydable |
OEM | Disponible |
Vitesse | 2850 tr/min/3450 tr/min |
Taille de sortie | 1"/1,25"/1,5"/2" |
Diamètre de la pompe | 2"/2,5"/3"/3,5"/4" |
Sortie | Laiton/Fer/Acier inoxydable |
Turbine | PPO/Acier inoxydable |
Fil de stator | Cuivre ou Aluminium |
Tension |