Catégorie
Mastra 7,6 cm 500 W DC Système de pompe de puits profond basse tension 48 V Pompe à eau solaire submersible pour l'agriculture et l'irrigation Pompe à eau solaire
Présentation Description du produit Paramètres du produit Emballage et expédition Profil de l'entreprise
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | 3MHR-2.8-85-48/500 |
spécification | 3 pouces |
Marque déposée | MAÎTRE |
Origine | Guangdong, Chine |
Capacité de production | 260 000 ensembles/an |
Description du produit
Description du produit
Paramètres du produit
3MHR-2.8-85-48/500 | |||
Tête | Max.85m | Vote Mpp recommandé | ≥20 VCC |
Couler | Max.2,8 m³/h | Température ambiante du contrôleur | -20ºC~60ºC |
Type de pompe | Pompe à vis | Modèle de pompe | R75-SCR-500 |
Diamètre de sortie de pompe | G1" | Puissance/Tension du moteur | 0,5 kW/48 V |
Adapter le diamètre du puits | 100mm | Vitesse du moteur | 0-3100 tr/min |
Modèle de contrôleur de pompage solaire | MT600A | Classe de boîtier | IP68 |
Puissance du contrôleur | 600W | Classe d'isolation | F |
Courant de sortie maximal du contrôleur | 18A | Plage de pH de l'eau ambiante | 6,5-8,0 |
Efficacité du contrôleur | 98% | Température ambiante de l'eau | 1ºC-35ºC |
Tension d'entrée Max.DC | 100 V CC | Submersion | Max.150m |
Emballage et expédition
Profil de l'entreprise